Helispring Spiralschlauch – transparenter PVC-Spiralschlauch mit Stahlspirale
Sehr robuster, transparenter Saug- und Druckschlauch, mit in die Wandung eingearbeiteter Federstahlspirale. Wandung aus antitoxischem PVC. Innenwandung glatt. Geeignet für den Transport von flüssigen und festen Medien bei hohem Vakuum und Druck. Durch die Transparenz ist eine gute optische Kontrolle der Vorgänge im Schlauch während des Arbeitsvorganges möglich.
Temperaturbereich: ‑15 bis + 65 °C
Artikel-Nr. | Nennweitein mm | Wandstärkein mm | BD in bar | Rollenlänge m | |||
01201367 | 10 | 3,1 | 12 | 30/50 | |||
01201368 | 12 | 3,1 | 12 | 30/50 | |||
01201348 | 13 | 3,1 | 12 | 30/50 | |||
01201358 | 14 | 3,1 | 12 | 30/50 | |||
01201337 | 16 | 3,1 | 12 | 30/50 | |||
01201366 | 18 | 3,5 | 11 | 30/50 | |||
01201353 | 19 | 3,5 | 11 | 30/50 | |||
01201352 | 20 | 3,5 | 10 | 30/50 | |||
01201374 | 22 | 3,7 | 10 | 30/50 | |||
01201307 | L 25 | 4 | 10 | 30/50 | |||
01201363 | 30 | 4,2 | 9 | 30/50 | |||
01201326 | L 32 | 4,2 | 9 | 30/50 | |||
01201357 | 35 | 4,3 | 9 | 30/50 | |||
01201327 | L 38 | 4,5 | 9 | 30/50 | |||
01201335 | 40 | 4,8 | 9 | 30/50 | |||
01201371 | 42 | 5 | 9 | 30/50 | |||
01201359 | 45 | 4,9 | 9 | 30/50 | |||
01201327 | L 50 | 5,4 | 7 | 30/50 | |||
01201336 | 60 | 6 | 6 | 30/50 | |||
01201369 | 63 | 5,5 | 6 | 30/50 | |||
01201351 | 65 | 6,1 | 5,5 | 30/50 | |||
01201365 | 70 | 6,7 | 5 | 30/50 | |||
01201362 | 75 | 6,7 | 5 | 30/50 | |||
01201349 | 80 | 6,3 | 4 | 30/50 | |||
01201311 | 90 | 6,5 | 4 | 30/50 | |||
01201361 | 102 | 7,5 | 3 | 30 | |||
01201355 | 110 | 7 | 3 | 30 | |||
01201350 | 125 | 8 | 3 | 30 | |||
01201364 | 150 | 10 | 2 | 20 |
Bitte fragen sie an!