Polyurethan Spiralschlauch
bei uns bevoratet in der Ausführung Flexadux P7 L‑PU-AE SE
PU-Spiralschlauch
Material:
Polyester-Polyurethan.
Farbe:
Transparent.
Einzellänge:
10 mtr. (auch in Kurz- Sonderlängen lieferbar)
Temperaturbeständigkeit:
– 40° bis + 100° C.
Einsatzgebiete:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien.
Eigenschaften:
Sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, Kälteflexibilität, Öl- und Benzinbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei.
P7 L PU AE – Polyäther-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien, schwerentflammbar gemäß DIN 4102 B1
Technische Daten | |||||
NW (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Material- stärke (mm) |
Biegeradius (mm) |
max. Arbeitsdruck (bar) |
max. Vakuum (bar) |
40 * | 0,40 | 0,7 | 40 | 1,15 | 0,40 |
50 * | 0,45 | 0,7 | 50 | 1,00 | 0,25 |
60 * | 0,48 | 0,7 | 60 | 1,00 | 0,25 |
80 * | 0,65 | 0,7 | 80 | 0,80 | 0,20 |
100* | 0,84 | 0,7 | 100 | 0,60 | 0,18 |
120 | 0,95 | 0,7 | 120 | 0,50 | 0,15 |
140 | 1,06 | 0,7 | 140 | 0,40 | 0,10 |
150 | 1,12 | 0,7 | 150 | 0,38 | 0,10 |
160 | 1,20 | 0,7 | 160 | 0,35 | 0,08 |
180 | 1,45 | 0,7 | 180 | 0,30 | 0,07 |
200 | 1,50 | 0,7 | 200 | 0,25 | 0,05 |
215 | 1,76 | 0,7 | 215 | 0,25 | 0,05 |
225 | 1,85 | 0,7 | 225 | 0,20 | 0,04 |
250 | 1,93 | 0,7 | 250 | 0,20 | 0,04 |
300 | 2,31 | 0,7 | 300 | 0,15 | 0,02 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C