Weich PVC Schlauch glasklar mit weißer Polyestergarn — Einflechtung (TX)
Artikel-Nr. | Abmessung | Betriebsdruck | Rollenlänge | L | ||||
01200401 | 4 x 3 mm | 24 bar | 50 m | * | ||||
01200402 | 5 x 3mm | 23 bar | 50 m | * | ||||
01200403 | 6x 3mm | 23 bar | 50 m | * | ||||
01200404 | 8x 3 mm | 22 bar | 50 m | * | ||||
01200405 | 9x 3mm | 19 bar | 50 m | * | ||||
01200406 | 10x 3mm | 17 bar | 50 m | * | ||||
01200407 | 12 x 4,5 mm | 15 bar | 50 m | * | ||||
01200408 | 12,5 x 3 mm | 14 bar | 50 m | |||||
01200409 | 13x 3,5 mm | 13 bar | 50 m | * | ||||
01200410 | 16 x 3,5 mm | 13 bar | 50 m | |||||
01200411 | 16x 4mm | 14 bar | 50 m | * | ||||
01200413 | 19x 3,5mm | 11 bar | 50 m | |||||
01200414 | 19x 4mm | 12 bar | 25 / 50 m | * | ||||
01200415 | 19x 5mm | 12 bar | 25 / 50 m | |||||
01200416 | 25x 4,5mm | 9 bar | 25 / 50 m | * | ||||
01200417 | 25x 6mm | 9 bar | 25 / 50 m | |||||
01200418 | 30x 4mm | 6 bar | 25 / 50 m | * | ||||
01200419 | 32x 5mm | 7 bar | 25 / 50 m | * | ||||
01200420 | 38x 5mm | 6 bar | 25 / 50 m | * | ||||
01200421 | 45x 5mm | 4 bar | 25 m | * | ||||
01200422 | 50x 5mm | 4 bar | 25 m | |||||
01200423 | 50x 8mm | 5 bar | 25 m | * |
L=Lagerware